Análise das principais cadeias produtivas e características das propriedades por região
Este estudo identificou padrões distintos de distribuição de atividades produtivas entre as Unidades Locais de Execução do RURALTINS (ULES), revelando especializações regionais e potenciais complementaridades que podem ser exploradas através de políticas públicas específicas.
| ULES | Bovinocultura (%) | Avicultura (%) | Suinocultura (%) | Principais Culturas |
|---|---|---|---|---|
| Gurupi | 85,8% | 76,1% | 35,4% | Fruticultura, Mandioca |
| Colinas | 85,7% | 85,7% | 42,9% | Mandioca, Culturas Anuais |
| Paraíso | 74,9% | 78,3% | 38,5% | Fruticultura, Olericultura |
| Araguaina | 70,3% | 75,0% | 31,2% | Mandioca, Culturas Anuais |
| Porto Nacional | 64,6% | 64,6% | 26,6% | Fruticultura, Olericultura |
| Miracema | 64,5% | 65,7% | 28,3% | Mandioca, Fruticultura |
| Araguatins | 52,4% | 59,5% | 23,8% | Mandioca, Culturas Anuais |
A análise revelou padrões distintos na distribuição do tamanho das propriedades entre as ULES, com implicações diretas para o tipo de atividade produtiva predominante e os desafios específicos de cada região.
| ULES | Pequenas (até 10 ha) | Médias (10-50 ha) | Grandes (>50 ha) |
|---|---|---|---|
| Porto Nacional | 18,3% | 67,5% | 14,2% |
| Colinas | 14,3% | 71,4% | 14,3% |
| Gurupi | 15,0% | 69,8% | 15,2% |
| Paraíso | 19,5% | 65,8% | 14,7% |
| Miracema | 23,2% | 63,7% | 13,1% |
| Araguaina | 20,3% | 64,1% | 15,6% |
| Araguatins | 27,8% | 61,5% | 10,7% |
Os padrões de comercialização variam significativamente entre as ULES, refletindo tanto a infraestrutura disponível quanto o nível de organização social dos produtores. As análises revelam oportunidades específicas para melhorar o acesso a mercados em cada região.
Com base nas análises realizadas, é possível caracterizar cada ULES de acordo com seu perfil produtivo predominante, pontos fortes, desafios específicos e oportunidades estratégicas.
Análise específica das principais culturas agrícolas por ULES e seus percentuais de adoção.
| ULES | Fruticultura | Mandioca | Olericultura | Culturas Anuais |
|---|---|---|---|---|
| Porto Nacional | 42,5% | 28,6% | 35,8% | 22,4% |
| Colinas | 28,6% | 42,9% | 14,3% | 42,9% |
| Gurupi | 43,4% | 38,9% | 21,2% | 25,7% |
| Paraíso | 38,6% | 31,2% | 36,4% | 21,8% |
| Miracema | 32,4% | 38,5% | 28,6% | 24,5% |
| Araguaina | 25,6% | 42,7% | 18,5% | 36,8% |
| Araguatins | 22,4% | 45,2% | 14,3% | 41,5% |
Principais frutas cultivadas:
Principais culturas anuais: